| 2014年度 (2014年4月〜2015年3月) 山行記録 一覧 | 
    
      | 左の  をクリックすると、山行報告や写真などにリンクしています。 | 
    
      | 3月 | 
    
      |  | 15〜16 | 八ケ岳 | 阿弥陀南稜 | 山本 | ヴァリ | 
    
      |  | 20〜22 | 谷川 | 一ノ倉沢中間稜 | 大谷、山本、越野 | ヴァリ | 
    
      |  | 21〜22 | 八ケ岳 | 阿弥陀北稜、他 | 内山、新村 | ヴァリ | 
    
      |  | 31〜4/1 | 北ア | 鹿島槍東尾根 | 大谷、他2名 | ヴァリ | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2月 | 
    
      |  | 27〜3/3 | 北海道 | 利尻岳東北稜 | 小俣と、他 | ヴァリ | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 2015年1月 | 
    
      |  | 3〜5 | 北ア | 霞沢岳西尾根 | 大谷、他1名 | ヴァリ | 
    
      |   | 10〜12 | 八ケ岳 | 旭岳東稜 | 山本、大谷、越野 | ヴァリ | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 12月 | 
    
      |  | 8 | 伊豆 | 城ケ崎・浮山橋 | 小俣と、小俣よ | 岩 | 
    
      |  | 9 | 丹沢 | 広沢寺アイゼントレ | 大谷、他1名 | 岩 | 
    
      |  | 12 | 湯河原 | 幕岩(スパイダーマン12aRP) | 小俣と | 岩 | 
    
      |  | 18 | 伊豆 | 城山 | 小俣と、小俣よ | 岩 | 
    
      |  | 19 | 湯河原 | 幕岩 | 大高ゅ、大谷、越野 | 岩 | 
    
      |  | 24 | 丹沢 | 広沢寺アイゼントレ | 大谷、越野 | 岩 | 
    
      |  | 25 | 伊豆 | 城山(生と死の分岐点12bRP他) | 小俣と、小俣よ | 岩 | 
    
      |  | 31 | 湯河原 | 幕岩(桜岩 ノース 2級RP他) | 小俣と、小俣よ | 岩 | 
    
      |   | 31〜1/4 | 北ア | 奥穂高岳(蒲田富士) | 大高ぁ、山本 | ヴァリ | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 11月 | 
    
      |  | 6〜7 | 上州 | 榛名山・黒岩〜獅子岩 | 大谷、越野 | 岩 | 
    
      |  | 20〜21 | 伊豆 | 湯河原幕岩、城ヶ崎・あかね浜 | 大谷、他1名 | 岩 | 
    
      |  | 27 | 湯河原 | 幕岩(ダイヤモンドヘッド11cRP、ダイヤモンドヒップ11aRP他) | 小俣と、小俣よ | 岩 | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 10月 | 
    
      |  | 7〜8 | 奥秩父 | 小川山 | 小俣と、小俣よ | 岩 | 
    
      |  | 10 | 湯河原 | 幕岩 | 大谷、加藤、新村 | 岩 | 
    
      |  | 20〜21 | 伊豆 | 城山 | 大谷、越野 | 岩 | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 9月 | 
    
      |  | 10〜11 | 南ア | 鋸岳 | 駒崎、新村 | ヴァリ | 
    
      |  | 12 | 湯河原 | 幕岩(茅ヶ崎ロック周辺) | 大谷、大高ゅ、根来 | 岩 | 
    
      |  | 13〜14 | 北ア | 槍ケ岳北鎌尾根 | 山本 | ヴァリ | 
    
      |  | 14 | 甲府 | 太刀岡山(ミストラル12b、ハッピーバースディ11a 他) | 小俣と、小俣よ | 岩 | 
    
      |  | 18〜19 | 甲府 | 太刀岡山 | 小俣と、小俣よ | 岩 | 
    
      |  | 22〜23 | 上越 | 谷川岳・一ノ倉沢二ルンゼ | 大谷、越野 | 岩 | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 8月 | 
    
      |  | 5 | 奥秩父 | 小川山 | 小俣と、小俣よ | 岩 | 
    
      |  | 8 | 丹沢 | 下棚沢 | 大谷、越野 | 沢 | 
    
      |  | 11〜13 | 上越 | 未丈ヶ岳・赤芝沢 | 加藤、越野、他1名 | 沢 | 
    
      |  | 17〜20 | 南ア | 北岳・バットレス | 大谷、大高ぁ、大高ゅ、山本、越野 | 岩 | 
    
      |  | 18 | 甲府 | 幕岩 | 小俣と、小俣よ | 岩 | 
    
      |  | 19 | 奥秩父 | 小川山 | 小俣と、小俣よ | 岩 | 
    
      |  | 25 | 奥秩父 | 瑞牆山・不動沢 | 小俣、他1名 | 岩 | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 7月 | 
    
      |  | 6 | 奥多摩 | 越沢バットレス | 大谷、内山、山本、大高ゅ | 岩 | 
    
      |  | 17 | 奥秩父 | 瑞牆山(ボルダー:菜の花 1級、夜を待ちながら 2級) | 小俣、小川 | 岩 | 
    
      |  | 23 | 上越 | 谷川岳・一ノ倉沢南稜 | 駒崎、新村 | 岩 | 
    
      |  | 23〜24 | 奥秩父 | 瑞牆山(童子岩、背骨岩、ツグミ岩) | 小俣 | ボルダー | 
    
      |  | 26 | 御坂山塊 | 三つ峠 | 大谷、大高ぁ、山本 | 岩 | 
    
      |  | 29〜30 | 奥秩父 | 小川山(ストリームサイドエリア、バックストリームサイドエリア) | 小俣、小川 | 岩 | 
    
      |  | 31 | 甲府 | 幕岩 | 大谷、大高ゅ、新村 | 岩 | 
    
      |  | 31〜1 | 上越 | 谷川岳・一ノ倉沢南稜〜谷川岳頂上 | 大高ぁ、山本 | 岩 | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 6月 | 
    
      |  | 14 | 甲府 | 兜岩 | 大谷、越野、大高ゅ、加藤 | 岩 | 
    
      |  | 17 | 奥秩父 | 小川山(妹岩:ジャックと豆の木、マラ岩:届け手の平、JECCルート) | 小俣、小川 | 岩 | 
    
      |  | 21 | 奥多摩 | 天王岩 | 大谷、内山、山本 | 岩 | 
    
      |  | 23 | 三河 | 鳳来湖・ガンコ岩(オランウータン11cRP、冷たい男11aRP、他) | 小俣、小川 | 岩 | 
    
      |  | 26 | 三河 | 鳳来湖・ガンコ岩(キツネの嫁入り 11c RP、ユカ 11a RP) | 小俣、小川 | 岩 | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 5月 | 
    
      |  | 2〜5 | 北ア | 剣岳北方稜線 | 大谷、山本、駒崎、大高ぁ、大高ゅ、新村 | ヴァリ | 
    
      |  | 4 | 湯河原 | 幕岩(No1.ルート) | 小俣、小川 | 岩 | 
    
      |  | 11〜12 | 奥秩父 | 小川山(姉岩)、瑞牆山(不動沢・絵星岩) | 小俣、小川 | 岩 | 
    
      |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 4月 | 
    
      |  | 1 | 伊豆 | 城ヶ崎・あかねの浜 | 大谷、他1名 | 岩 | 
    
      |  | 23〜24 | 北ア | 白馬岳主稜 | 駒崎、新村、越野 | ヴァリ | 
    
      |  | 23〜24 | 御坂山塊 | 三つ峠(空間リッジ)、乾徳山(旗立岩中央稜) | 大谷、他1名 | 岩 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |